<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://tradepedia.tradeville.bg/skins/common/feed.css?195"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>TradepediaBG - Нови страници [bg]</title>
		<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8</link>
		<description>от TradepediaBG</description>
		<language>bg</language>
		<generator>MediaWiki 1.14.0</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:07:42 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Хибридни ценни книги</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Хибридни ценни книги''' (Hybrid securities) – това е ценна книга, която комбинира две или повече разли...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Хибридни ценни книги''' (Hybrid securities) – това е ценна книга, която комбинира две или повече различни ценни книги. Конвертируемите облигации, например, притежават характеристиките и на дългови ценни книги (облигация) и на дялови ценни книги (опция за придобиване на акции). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:27:57 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8</comments>		</item>
		<item>
			<title>Позиционни лимити</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Позиционни лимити''' (Position limits) – броят опции от един и същи вид, които купувачът може да прит...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Позиционни лимити''' (Position limits) – броят опции от един и същи вид, които купувачът може да притежава в определен момент. Цената на опцията е по-ниска от цената на самия базов актив и за да се избегне т.нар.”ефект на лоста” капиталовите пазари изискват от инвеститорите позиционни лимити като мярка за ограничаване на манипулациите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:26:40 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8</comments>		</item>
		<item>
			<title>Поемане</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Поемане''' (Underwriting) – договор между емитент и инвестиционен посредник, по силата на който инв...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Поемане''' (Underwriting) – договор между емитент и инвестиционен посредник, по силата на който инвестиционният посредник се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книги и да я предложи за първоначална публична продажба. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:26:13 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5</comments>		</item>
		<item>
			<title>Остатъчно право</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Остатъчно право''' (Residual right) – това е остатъкът, който се получава при увеличаване на капитал...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Остатъчно право''' (Residual right) – това е остатъкът, който се получава при увеличаване на капитала, когато броят на притежаваните акции не може да се раздели точно на акциите от увеличението на капитала. Акционерите, които имат право на изкупуване на новоемитираните акции могат да търгуват с остатъчното право, ако акциите на дружеството са листвани на регулиран пазар.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:25:32 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE</comments>		</item>
		<item>
			<title>Обслужващо дружество</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Обслужващо дружество''' (Servicing company) – това е търговско дружество, което осъществява дейностт...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Обслужващо дружество''' (Servicing company) – това е търговско дружество, което осъществява дейността по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти или събирането на придобитите вземания на АДСИЦ. Така инвестиционната дейност на АДСИЦ се отделя от чисто оперативната – по обслужването на инвестициите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:25:00 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE</comments>		</item>
		<item>
			<title>Нелихвоносни облигации</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Нелихвоносни облигации''' (Non interest-bearing bonds) – тези облигации не носят лихва, за разлика от лих...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Нелихвоносни облигации''' (Non interest-bearing bonds) – тези облигации не носят лихва, за разлика от лихвоносните облигации. Доходността от тях може да бъде емисионната премия, предварително определена сума, която се изплаща над главницата или да бъдат т.нар. „облигации с нулев купон”, т.е. на падежа собственикът им получава специална премия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:24:27 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8</comments>		</item>
		<item>
			<title>Лихвоносни облигации</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Лихвоносни облигации''' (Interest-bearing bonds) – тези облигации са с право на лихва. Още в предложение...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Лихвоносни облигации''' (Interest-bearing bonds) – тези облигации са с право на лихва. Още в предложението за записването им трябва да са упоменати изрично следните обстоятелства: срок, схема за погасяване на облигационния заем, лихвени плащания, пероидичност на плащанията.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:23:59 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8</comments>		</item>
		<item>
			<title>Колективна инвестиционна схема</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Колективна инвестиционна схема''' (Collective investment undertaking) – според българското законодателство...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Колективна инвестиционна схема''' (Collective investment undertaking) – според българското законодателство, това е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книги и инструменти на паричния пазар, както и в други ликвидни финансови активии парични средства, набрани чрез предлагане на дялове.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:23:29 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>Инвестиционно дружество от затворен тип</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B8%D0%BF</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Инвестиционно дружество от затворен тип''' (Closed-end investment company) – тези инвестиционни дружества...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Инвестиционно дружество от затворен тип''' (Closed-end investment company) – тези инвестиционни дружества емитират акции, които се търгуват на регулиран пазар и за разлика от ИД от отворен тип не могат свободно да извършват обратно изкупуване. Инвестират във финансови инструменти по занятие, като диверсифицират рисковете чрез разнообразни инвестиционни портфейли, само че при друго съотношение на структурата на активите, съгласно ЗППЦК.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:22:43 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B8%D0%BF</comments>		</item>
		<item>
			<title>Инвестиционно дружество от отворен тип</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B8%D0%BF</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Инвестиционно дружество от отворен тип''' (Open-end investment company) – тези акционерни дружества публ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Инвестиционно дружество от отворен тип''' (Open-end investment company) – тези акционерни дружества публично предлагат акциите си с опция за обратното им изкупуване и се управляват от управляващо дружество. Инвестират във финансови инструменти по занятие, като диверсифицират рисковете чрез разнообразни инвестиционни портфейли.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:22:08 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B8%D0%BF</comments>		</item>
		<item>
			<title>Затворен период</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Затворен период''' (Closed period) – срок, през който инвестиционното дружество от отворен тип  ням...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Затворен период''' (Closed period) – срок, през който инвестиционното дружество от отворен тип  няма задължението за обратно изкупуване. Този период има защитна роля за дружеството и цели финансова стабилизация.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:21:30 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4</comments>		</item>
		<item>
			<title>Дялове на договорен фонд</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%94%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Дялове на договорен фонд''' (Common funds equities) – финансови инструменти, емитирани от договорен фо...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Дялове на договорен фонд''' (Common funds equities) – финансови инструменти, емитирани от договорен фонд, но не са ценни книги. Те инкорпорират правото на съответна част от имуществото, включително при ликвидация.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:21:01 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%94%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4</comments>		</item>
		<item>
			<title>Дялов договор за разлика върху акции</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%94%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Дялов договор за разлика върху акции''' (Equity CFD) – договор за разлика с базов актив акции, в ко...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Дялов договор за разлика върху акции''' (Equity CFD) – договор за разлика с базов актив акции, в който страните се договарят всеки месец да изчисляват разликата в цената на акцията за текущия и предходния месец, като никоя от тях не е задължена физически да притежава базовия актив.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:20:39 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%94%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8</comments>		</item>
		<item>
			<title>Договорен фонд</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Договорен фонд''' (Common fund) – вид колективна инвестиционна схема с цел колективно инвестиране...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Договорен фонд''' (Common fund) – вид колективна инвестиционна схема с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, които се набират чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска от управляващо дружество.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:17:26 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4</comments>		</item>
		<item>
			<title>Покрит варант</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Покрит варант''' (Covered warrant) - издателят не притежава толкова ценни книги, колкото би следвало ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Покрит варант''' (Covered warrant) - издателят не притежава толкова ценни книги, колкото би следвало ако правата по всички варанти се упражнят.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:16:54 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82</comments>		</item>
		<item>
			<title>Непокрит варант</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Непокрит варант''' (Naked warrant) – варант, който се издава от трето лице, различно от емитента на б...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Непокрит варант''' (Naked warrant) – варант, който се издава от трето лице, различно от емитента на базовия актив. Издателят му не притежава толкова ценни книги, колкото би следвало ако правата по всички варанти се упражнят.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:16:14 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82</comments>		</item>
		<item>
			<title>Временно спиране на обратното изкупуване</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Временно спиране на обратното изкупуване''' (Suspended redemption) – срок, през който инвестиционното ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Временно спиране на обратното изкупуване''' (Suspended redemption) – срок, през който инвестиционното дружество от отворен тип спира да изкупува обратно акциите. Това е допустимо само ако по някаква причина сключването на сделки на регулиран пазар е прекратено или подложено на ограничение, което прави невъзможна оценката на активите и задълженията на инвестиционното дружество, без да се увредят интересите на акционерите.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:14:53 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5</comments>		</item>
		<item>
			<title>Банка депозитар</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Банка депозитар''' (Depository bank) – банка, която е одобрена от БНБ да извършва дейност по съхранен...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Банка депозитар''' (Depository bank) – банка, която е одобрена от БНБ да извършва дейност по съхранение на паричните средства и другите активи на инвестиционното дружество. Безналичните финансови инструменти се вписват в депозитарна институция и се водят по подсметка на банката-депозитар. Така се постига разделност на функцията по управление на активите от тази на съхранението им.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:14:18 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80</comments>		</item>
		<item>
			<title>Акции на растежа</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: Нова страница: '''Акции на растежа''' (Growth stocks) – акции, чиято пазарна цена расте бързо на капиталовия пазар. Об...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Акции на растежа''' (Growth stocks) – акции, чиято пазарна цена расте бързо на капиталовия пазар. Обикновено са притежание на нови, високотехнологични компании. Атрактивни са не с размера на дивидентите, а с високата си ликвидност и популярност.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Понятия]]&lt;br /&gt;
[[Category:всички страници]]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:12:52 GMT</pubDate>			<dc:creator>Joro</dc:creator>			<comments>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0</comments>		</item>
		<item>
			<title>BG REIT</title>
			<link>http://tradepedia.tradeville.bg/wikibg/BG_REIT</link>
			<description>&lt;p&gt;Joro: /* BG REIT */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==BG REIT==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''BG REIT '''е индекс на БФБ – София за акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя.  Базиран е на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута. Изчислява се от 03 септември 2007 г. и стартира с базисна стойност 100.&lt;br /&gt;
Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и съответната цена на последна сделка за деня.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В индекса могат да се включват емисии, търгувани на регулирания пазар, всяка отговаряща на следните условия:&lt;br /&gt;
